PRIJSLIJST 2025 | EUR |
---|---|
Wassen | 4,00 |
Pony knippen | 8,00 |
Modelknippen kinderen jonger dan 8 jaar | 21,00 |
Modelknippen dames, heren en kinderen vanaf 8 jaar | 24,00 |
Modelknippen+fohnen dames | 38,00 |
Model fohnen of straighten los | 28,00 |
Drogen icm een behandeling | 4,00 |
Model blowen icm een behandeling | 7,00 |
Wassen watergolf los | 29,50 |
Opsteken, exclusief fohnen of carmenset/krultang | 27,50 |
Bruidskapsel(max 1 uur werktijd) v.a | 60,00 |
Intensief verzorgend haarmasker | 5,00 |
ondersteuningsshape of permanent incl knippen | 71,00 |
ondersteuningsshape of permanent incl knippen en fohnen | 83,50 |
Verzorgende permanent,inclusief knippen | 81,00 |
Verzorgende permanent,incl knippen en fohnen | 91,00 |
Kleurspoeling,intensive kleurspoeling,verven of blonderen | 42,50 |
Kleuring met extra dekkracht absolutes | 42,50 |
Kamstrenennuance v.a. | 32,50 |
Kamstrenen helemaal v.a | 42,50 |
Foliesoleil kort haar per folie | 3,50 |
Coupe soleil, balayage v.a | 62,50 |
De hierboven vermelde prijzen zijn vanaf prijzen. Deze zijn berekend op een normale dikte kort haar. Ieder type haar is verschillend en zeker ook de persoonlijke wens van de klant. Indien u een exacte prijsindicatie wenst adviseer ik u hier graag over.